Escócia - League One

Escócia - League One

08/04 00:00 - 06/03 23:59

League One

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Falkirk 24 6 0 75 : 19 78
  2 Hamilton 18 7 5 63 : 23 61
  3 Alloa 14 5 11 49 : 48 47
  4 Montrose 13 7 10 51 : 45 46
  5 Cove Rangers 12 7 11 46 : 46 43
  6 Kelty Hearts FC 9 7 14 39 : 53 34
  7 Stirling 9 7 14 32 : 46 34
  8 Queen of South 9 6 15 39 : 48 33
  9 Annan Athletic 7 9 14 43 : 57 30
  10 FC Edinburgh 2 5 23 33 : 85 5
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção

League One

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Falkirk 13 2 0 38 : 8 41
  2 Hamilton 9 3 3 32 : 12 30
  3 Alloa 8 3 4 22 : 19 27
  4 Montrose 6 4 5 23 : 24 22
  5 Stirling 5 6 4 22 : 16 21
  6 Cove Rangers 6 3 6 27 : 26 21
  7 Annan Athletic 6 3 6 26 : 26 21
  8 Kelty Hearts FC 5 3 7 14 : 23 18
  9 Queen of South 3 3 9 22 : 30 12
  10 FC Edinburgh 2 3 10 19 : 41 9
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção

League One

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Falkirk 11 4 0 37 : 11 37
  2 Hamilton 9 4 2 31 : 11 31
  3 Montrose 7 3 5 28 : 21 24
  4 Cove Rangers 6 4 5 19 : 20 22
  5 Queen of South 6 3 6 17 : 18 21
  6 Alloa 6 2 7 27 : 29 20
  7 Kelty Hearts FC 4 4 7 25 : 30 16
  8 Stirling 4 1 10 10 : 30 13
  9 Annan Athletic 1 6 8 17 : 31 9
  10 FC Edinburgh 0 2 13 14 : 44 2
Promoção
Play-off para Promoção
Play-off de Despromoção
Despromoção