Portugal - Liga de Sub23 05/04 13:00 3 [3] SL Benfica Sub23 v Rio Ave Sub23 [4] L 4-1
Portugal - Taça de Sub23 04/26 13:30 2 [4] FC Famalicão Sub23 v Rio Ave Sub23 [3] L 3-1
Portugal - Liga de Sub23 04/19 13:30 1 Rio Ave Sub23 v SC Braga Sub23 L 1-2
Portugal - Liga de Sub23 04/05 15:00 10 [3] Leixões SC Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] L 5-0
Portugal - Liga de Sub23 03/13 11:00 9 [2] Rio Ave Sub23 v SC Braga Sub23 [1] L 0-1
Portugal - Liga de Sub23 03/08 14:30 8 [2] Rio Ave Sub23 v Portimonense Sub23 [3] W 3-2
Portugal - Liga de Sub23 02/24 15:30 7 [1] SL Benfica Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] D 0-0
Portugal - Liga de Sub23 02/18 17:00 1 [2] Estoril Praia Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] L 1-0
Portugal - Liga de Sub23 02/12 11:00 6 [2] Rio Ave Sub23 v Estoril Praia Sub23 [2] L 0-2
Portugal - Liga de Sub23 02/07 15:00 5 [2] Rio Ave Sub23 v Leixões SC Sub23 [3] W 2-1
Portugal - Liga de Sub23 02/03 15:00 2 [2] Rio Ave Sub23 v SL Benfica Sub23 [1] D 0-0
Portugal - Liga de Sub23 01/31 11:00 4 [1] SC Braga Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] L 4-0
Portugal - Liga de Sub23 01/25 14:00 3 [3] Portimonense Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] W 0-1
Portugal - Liga de Sub23 12/18 11:00 14 [6] Vitória de Guimarães Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] W 0-1
Portugal - Liga de Sub23 12/10 15:00 13 [2] Rio Ave Sub23 v Leixões SC Sub23 [4] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 12/04 15:00 12 [7] Associação Académica de Coimbra Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] L 3-2
Portugal - Liga de Sub23 11/18 15:00 10 [2] Rio Ave Sub23 v Vizela Sub23 [6] L 0-1
Portugal - Liga de Sub23 11/05 11:00 9 [2] SC Braga Sub23 v Rio Ave Sub23 [1] L 5-1
Portugal - Liga de Sub23 10/28 14:00 8 [1] Rio Ave Sub23 v FC Famalicão Sub23 [5] W 2-1
Portugal - Liga de Sub23 10/22 14:00 2 [1] Rio Ave Sub23 v SC Braga Sub23 [2] D 0-0
Portugal - Liga de Sub23 10/15 10:00 7 [2] Rio Ave Sub23 v Vitória de Guimarães Sub23 [5] D 1-1
Portugal - Liga de Sub23 10/04 10:00 6 [3] Leixões SC Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] W 0-1
Portugal - Liga de Sub23 09/25 10:00 5 [3] Rio Ave Sub23 v Associação Académica de Coimbra Sub23 [7] W 2-1
Portugal - Liga de Sub23 09/10 14:00 3 [6] Vizela Sub23 v Rio Ave Sub23 [1] W 0-1
Portugal - Liga de Sub23 08/20 14:00 1 [2] FC Famalicão Sub23 v Rio Ave Sub23 [2] W 0-1
Portugal - Liga de Sub23 04/01 14:00 14 [4] Rio Ave Sub23 v Associação Académica de Coimbra Sub23 [6] L 0-1
Portugal - Liga de Sub23 03/23 15:00 9 [4] Rio Ave Sub23 v Boavista Sub23 [7] L 1-3
Portugal - Liga de Sub23 03/11 11:00 13 [6] Portimonense Sub23 v Rio Ave Sub23 [4] L 2-0
Portugal - Liga de Sub23 03/04 11:00 12 [5] Vitória de Guimarães Sub23 v Rio Ave Sub23 [4] L 2-0
Portugal - Liga de Sub23 02/25 11:00 11 [4] Rio Ave Sub23 v SL Benfica Sub23 [4] L 0-4
O Rio Ave Sub23 é uma equipe de futebol portuguesa sediada na cidade de Vila do Conde, distrito do Porto. É o time B do Rio Ave Futebol Clube, que disputa a Primeira Liga.

A equipa foi fundada em 2006 e compete na Segunda Liga, o segundo escalão do futebol português. O Rio Ave Sub23 manda seus jogos no Estádio do Rio Ave FC, com capacidade para 12.815 pessoas.

O Rio Ave Sub23 conquistou a Segunda Liga uma vez, na temporada 2018/19. A equipe também foi vice-campeã da Segunda Liga em 2017/18.

O Rio Ave Sub23 é uma equipe jovem e promissora, que tem como objetivo formar jogadores para a equipe principal do Rio Ave Futebol Clube. A equipe também tem como objetivo competir em alto nível na Segunda Liga e conquistar o acesso à Primeira Liga.

Alguns dos jogadores mais notáveis que passaram pelo Rio Ave Sub23 incluem:

* Bruno Fernandes (Manchester United)
* João Félix (Atlético de Madrid)
* Rafael Leão (AC Milan)
* André Silva (AC Milan)
* Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers)

O Rio Ave Sub23 é uma equipe com muito potencial e tem tudo para se tornar uma das principais forças do futebol português nos próximos anos.