FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/01 12:15 - Israel - 3x3 Sub23 v Chile 3x3 Sub23 L 18-16
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/30 15:45 - Chile 3x3 Sub23 v Mongólia 3x3 Sub23 W 19-17
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/30 13:55 - China 3x3 Sub23 v Chile 3x3 Sub23 W 17-20
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/28 15:45 - Chile 3x3 Sub23 v Países Baixos 3x3 Sub23 W 17-14
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 09/28 13:30 - Czech Republic 3x3 U23 v Chile 3x3 Sub23 L 20-12
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/30 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Porto Rico 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/29 22:05 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 D 0-0
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/29 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Canadá 3x3 Sub23 - View
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/28 22:05 - Chile 3x3 Sub23 v Argentina 3x3 U23 L 16-17
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/28 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Porto Rico 3x3 Sub23 L 17-21
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/26 22:05 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 L 12-20
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/26 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Porto Rico 3x3 Sub23 D 20-20
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/25 22:05 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 D 0-0
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/25 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Canadá 3x3 Sub23 L 13-22
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/25 00:10 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 L 12-16
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/24 22:05 - Chile 3x3 Sub23 v Argentina 3x3 U23 W 19-18
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 07/24 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Porto Rico 3x3 Sub23 W 18-16
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/07 11:25 - Chile 3x3 Sub23 v Mongólia 3x3 Sub23 L 14-17
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/07 09:30 - Eslováquia 3x3 Sub23 v Chile 3x3 Sub23 W 13-19
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/05 11:20 - Chile 3x3 Sub23 v Letónia 3x3 Sub23 L 10-22
FIBA - Taça do Mundo 3x3 Sub23 10/05 09:30 - China 3x3 Sub23 v Chile 3x3 Sub23 L 17-14
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/19 19:55 - Chile 3x3 Sub23 v República Dominicana 3x3 Sub23 L 18-21
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/19 16:15 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 L 16-18
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/18 21:03 - Chile 3x3 Sub23 v República Dominicana 3x3 Sub23 L 14-15
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/18 16:15 - Chile 3x3 Sub23 v Porto Rico 3x3 Sub23 W 20-14
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/17 18:25 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 D 0-0
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/15 22:55 - Chile 3x3 Sub23 v República Dominicana 3x3 Sub23 L 16-17
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/15 19:15 - Chile 3x3 Sub23 v Venezuela 3x3 Sub23 L 16-17
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/14 22:46 - Chile 3x3 Sub23 v República Dominicana 3x3 Sub23 L 16-19
FIBA - Liga das Nações 3x3 de Sub23 08/14 19:15 - Chile 3x3 Sub23 v Porto Rico 3x3 Sub23 L 11-19
O Chile 3x3 Sub23 é um time de basquete 3x3 masculino composto por jogadores com menos de 23 anos. A equipe é organizada pela Federação Chilena de Basquetebol e representa o Chile em competições internacionais de basquete 3x3.

O Chile 3x3 Sub23 tem uma história de sucesso nos últimos anos. Em 2019, a equipe conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial Sub-23 de Basquete 3x3, realizado em Debrecen, na Hungria. Na final, o Chile derrotou a equipe da Rússia por 21 a 18.

Em 2022, o Chile 3x3 Sub23 conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial Sub-23 de Basquete 3x3, realizado em Jeddah, na Arábia Saudita. Na disputa pelo terceiro lugar, o Chile derrotou a equipe da França por 21 a 19.

Além das conquistas no Campeonato Mundial, o Chile 3x3 Sub23 também tem um histórico de sucesso nos Jogos Pan-Americanos. Em 2019, a equipe conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Na final, o Chile derrotou a equipe da Argentina por 22 a 20.

O Chile 3x3 Sub23 é uma equipe jovem e talentosa que tem um futuro brilhante. A equipe é liderada por jogadores como Sebastián Herrera, Ignacio Arroyo e Vicente Reyes, que são todos considerados alguns dos melhores jogadores de basquete 3x3 do mundo.