Worcester Wolves @ Inglaterra - BBL

DateRCasa v Visitante-
12/18 19:30 - [2] Newcastle Eagles v Worcester Wolves [8] L 88-75
12/11 19:00 - [8] Worcester Wolves v Manchester Giants [1] W 84-76
12/04 19:00 - [3] Worcester Wolves v Plymouth Raiders [3] L 60-69
03/13 19:30 - [3] Worcester Wolves v Sheffield Sharks [5] W 89-70
03/08 17:00 - [2] Glasgow Rocks v Worcester Wolves [3] L 91-86
03/06 19:30 - [5] Newcastle Eagles v Worcester Wolves [4] W 79-95
02/28 19:30 - [4] Worcester Wolves v Bristol Flyers [8] W 88-85
02/14 19:30 - [4] Worcester Wolves v Plymouth Raiders [10] W 116-91
02/07 19:30 - [9] Sheffield Sharks v Worcester Wolves [3] L 76-69
01/31 19:30 - [4] Worcester Wolves v Newcastle Eagles [3] W 77-72
01/17 19:30 - [10] Leicester Riders v Worcester Wolves [4] L 91-87
01/10 19:30 - [5] Worcester Wolves v Cheshire Phoenix [7] W 79-65
12/29 17:00 - [11] Manchester Giants v Worcester Wolves [6] W 76-79
12/27 19:30 - [9] Worcester Wolves v London Lions [1] W 80-78
12/20 19:30 - [6] Worcester Wolves v Glasgow Rocks [10] L 69-76
12/14 19:30 - [11] Bristol Flyers v Worcester Wolves [2] L 81-66
12/06 19:30 - Worcester Wolves v Surrey Scorchers W 93-75
04/28 16:30 29 [7] Cheshire Phoenix v Worcester Wolves [11] L 100-83
04/26 18:30 29 [11] Worcester Wolves v Glasgow Rocks [6] W 74-72
04/20 18:30 28 [2] Leicester Riders v Worcester Wolves [11] L 121-70
04/19 18:30 28 [11] Worcester Wolves v Bristol Flyers [10] L 88-92
04/14 14:00 27 [7] Plymouth Raiders v Worcester Wolves [11] L 106-83
04/06 18:30 26 [6] London City Royals v Worcester Wolves [11] L 91-78
04/05 18:30 24 [12] Worcester Wolves v Surrey Scorchers [11] W 152-150
03/29 19:30 25 [12] Worcester Wolves v Newcastle Eagles [3] L 93-96
03/22 19:30 24 [12] Worcester Wolves v Manchester Giants [8] W 97-78
03/17 17:00 23 [10] Glasgow Rocks v Worcester Wolves [12] L 92-79
03/08 19:30 22 [12] Worcester Wolves v Sheffield Sharks [5] L 68-71
03/01 19:30 21 [12] Worcester Wolves v Leicester Riders [2] L 80-85
02/17 15:00 20 [7] Plymouth Raiders v Worcester Wolves [12] W 74-91